Dolomiti Beer Trail (BL) 15.04.2017
Inviato: 16/04/2017, 19:34
Grazie!
Eravate davvero in tanti sabato.
Dolomiti Beer Trail 24K – Donne
SERAFINI Silvia 18-40F 2:31:23 ITA
RIZZA' Vania 41+F 2:37:46 0:06:22 ITA
MARCHESONI Giulia 18-40F 2:40:30 0:09:07 ITA
SBRISSA Tina 18-40F 2:41:26 0:10:02 ITA
COMIOTTO Lara 18-40F 2:42:17 0:10:53 ITA
GEREMIA Alessia 18-40F 2:42:41 0:11:18 ITA
BELLO Laura 41+F 2:43:27 0:12:03 ITA
SCHIEVENIN Serena 18-40F 2:48:26 0:17:03 ITA
FONTANA Valentina 18-40F 2:48:28 0:17:04 ITA
IORIATTI Serena 18-40F 2:48:53 0:17:30 ITA
Dolomiti Beer Trail 24K – Uomini
CAGNATI Luca 18-40M 1:49:57 ITA
SPADA Nicola 18-40M 1:52:40 0:02:42 ITA
BARATTIN Gianpietro 18-40M 1:56:17 0:06:19 ITA
NANI Eddj 18-40M 2:00:10 0:10:12 ITA
ROCCABRUNA Fabiano 18-40M 2:07:50 0:17:52 ITA
PAT Federico 41-50M 2:08:28 0:18:30 ITA
PASQUALINI Emilio 41-50M 2:08:39 0:18:41 ITA
GIRARDI Andrea 41-50M 2:08:48 0:18:51 ITA
OLIVIER Stefano 18-40M 2:08:56 0:18:59 ITA
MENEGHEL Daniele 18-40M 2:09:09 0:19:11 ITA
Dolomiti Beer Trail 45K – Donne
GADLER Simonetta 5:05:41 ITA
DE POI Angela - 5:09:07 0:03:26 ITA
LÜCKERT Mara 41+F 5:13:00 0:07:19 GER
SCRINZI Ivonne 41+F 5:29:29 0:23:48 ITA
SALIS Barbara 41+F 5:44:26 0:38:45 ITA
FILOSA Letizia 18-40F 5:44:58 0:39:17 ITA
MANCHERA Patrizia 41+F 5:47:56 0:42:15 ITA
BAILO Lara 41+F 5:51:07 0:45:26 ITA
CARIOLATO Roberta 41+F 5:52:44 0:47:02 ITA
AGNELLI Olga 41+F 5:55:42 0:50:01 ITA
Dolomiti Beer Trail 45K – Uomini
CARRARA Luca 18-40M 3:48:17 ITA
MIORI Luca - 3:52:48 0:04:31 ITA
RINALDI Stefano 18-40M 3:54:02 0:05:44 ITA
ROMERI Enzo - 3:58:46 0:10:28 ITA
BERSON Alban 18-40M 4:00:36 0:12:19 FRA
MATTIATO Andrea 18-40M 4:11:22 0:23:04 ITA
MENEGHEL Luciano 41-50M 4:13:13 0:24:55 ITA
LORENZI Francesco 18-40M 4:13:24 0:25:06 ITA
DE PAOLI Mattia 18-40M 4:14:37 0:26:20 ITA
FANT Daniele 18-40M 4:15:12 0:26:54 ITA
Ma soprattutto, Vi è piaciuto correre a Pedavena?
Cristiano
Eravate davvero in tanti sabato.
Dolomiti Beer Trail 24K – Donne
SERAFINI Silvia 18-40F 2:31:23 ITA
RIZZA' Vania 41+F 2:37:46 0:06:22 ITA
MARCHESONI Giulia 18-40F 2:40:30 0:09:07 ITA
SBRISSA Tina 18-40F 2:41:26 0:10:02 ITA
COMIOTTO Lara 18-40F 2:42:17 0:10:53 ITA
GEREMIA Alessia 18-40F 2:42:41 0:11:18 ITA
BELLO Laura 41+F 2:43:27 0:12:03 ITA
SCHIEVENIN Serena 18-40F 2:48:26 0:17:03 ITA
FONTANA Valentina 18-40F 2:48:28 0:17:04 ITA
IORIATTI Serena 18-40F 2:48:53 0:17:30 ITA
Dolomiti Beer Trail 24K – Uomini
CAGNATI Luca 18-40M 1:49:57 ITA
SPADA Nicola 18-40M 1:52:40 0:02:42 ITA
BARATTIN Gianpietro 18-40M 1:56:17 0:06:19 ITA
NANI Eddj 18-40M 2:00:10 0:10:12 ITA
ROCCABRUNA Fabiano 18-40M 2:07:50 0:17:52 ITA
PAT Federico 41-50M 2:08:28 0:18:30 ITA
PASQUALINI Emilio 41-50M 2:08:39 0:18:41 ITA
GIRARDI Andrea 41-50M 2:08:48 0:18:51 ITA
OLIVIER Stefano 18-40M 2:08:56 0:18:59 ITA
MENEGHEL Daniele 18-40M 2:09:09 0:19:11 ITA
Dolomiti Beer Trail 45K – Donne
GADLER Simonetta 5:05:41 ITA
DE POI Angela - 5:09:07 0:03:26 ITA
LÜCKERT Mara 41+F 5:13:00 0:07:19 GER
SCRINZI Ivonne 41+F 5:29:29 0:23:48 ITA
SALIS Barbara 41+F 5:44:26 0:38:45 ITA
FILOSA Letizia 18-40F 5:44:58 0:39:17 ITA
MANCHERA Patrizia 41+F 5:47:56 0:42:15 ITA
BAILO Lara 41+F 5:51:07 0:45:26 ITA
CARIOLATO Roberta 41+F 5:52:44 0:47:02 ITA
AGNELLI Olga 41+F 5:55:42 0:50:01 ITA
Dolomiti Beer Trail 45K – Uomini
CARRARA Luca 18-40M 3:48:17 ITA
MIORI Luca - 3:52:48 0:04:31 ITA
RINALDI Stefano 18-40M 3:54:02 0:05:44 ITA
ROMERI Enzo - 3:58:46 0:10:28 ITA
BERSON Alban 18-40M 4:00:36 0:12:19 FRA
MATTIATO Andrea 18-40M 4:11:22 0:23:04 ITA
MENEGHEL Luciano 41-50M 4:13:13 0:24:55 ITA
LORENZI Francesco 18-40M 4:13:24 0:25:06 ITA
DE PAOLI Mattia 18-40M 4:14:37 0:26:20 ITA
FANT Daniele 18-40M 4:15:12 0:26:54 ITA
Ma soprattutto, Vi è piaciuto correre a Pedavena?
Cristiano