Zegama-Aizkorri (ESP) 20.05.2012
Inviato: 18/05/2012, 22:11
Contravvengo al regolamento aprendo un post su Gare di un avvenimento non ancora iniziato. Visto però che manca un solo giorno e che parlerò della gara e della cronaca di Pre-Gara mi pareva avesse più senso. I moderatori hanno facoltà di spostarlo se lo ritengono opportuno. Ma veniamo al tema:

Zegama-Aizkorri si correrà per la 11a volta su di una distanza classica della maratona con un dislivello positivo di 5,472metri toccando le 4 vette più alte della regione autonoma Baska.

La gara è anche la prima tappa del circuito Sky Runer World Series.
La gara ha tetto massimo di 450 partecipanti ma porta migliaia di spettatori lungo il percorso. Si dice che lo scorso anno fossero presenti lungo il percorso a fare il tifo 8000 persone!
Questa foto rende l'idea:

Questo l'ordine di arrivo dello scorso anno:
Maschile
1 JORNET BURGADA, KILIAN 3 :57:39
2 OWENS, TOM 3 :58:14
3 HERAS HERNANDEZ, MIGUEL A. 4 :02:52
4 OSA EIZAGIRRE, AITOR 4 :04:53
5 GOLINELLI, NICOLA 4 :06:27
6 KORTABARRIA RAJADO, ARITZ 4 :13:04
7 ADELL ALBALAT, CRISTOBAL 4 :13:10
8 RABAT, MICHEL 4 :13:17
9 AURELL BOVÉ, PERE 4 :15:52
10 TACCHINI, GIOVANNI 4 :16:52
Femminile:
1 KORTAZAR ARANZETA, OIHANA 4 :42:50
2 LA 4 :43:29
3 MAUD, GOBERT 5 :06:54
4 FAVRE, CORINNE 5 :08:51
5 ZUBIZARRETA GERENDIAIN, IZASKUN 5 :12:32
6 JIMENEZ, STEPHANIE 5 :13:51
7 ANDREU TRIAS, LAIA 5 :16:04
8 MAIORA ELIZONDO, MAITE 5 :17:40
9 PICAS ALBETS, NURIA 5 :18:16
10 DEBATS, RAGNA 5 :25:40
Be due italiani nei primi dieci e Emanuela Brizio seconda tra le donne.


Zegama-Aizkorri si correrà per la 11a volta su di una distanza classica della maratona con un dislivello positivo di 5,472metri toccando le 4 vette più alte della regione autonoma Baska.

La gara è anche la prima tappa del circuito Sky Runer World Series.
La gara ha tetto massimo di 450 partecipanti ma porta migliaia di spettatori lungo il percorso. Si dice che lo scorso anno fossero presenti lungo il percorso a fare il tifo 8000 persone!
Questa foto rende l'idea:

Questo l'ordine di arrivo dello scorso anno:
Maschile
1 JORNET BURGADA, KILIAN 3 :57:39
2 OWENS, TOM 3 :58:14
3 HERAS HERNANDEZ, MIGUEL A. 4 :02:52
4 OSA EIZAGIRRE, AITOR 4 :04:53
5 GOLINELLI, NICOLA 4 :06:27
6 KORTABARRIA RAJADO, ARITZ 4 :13:04
7 ADELL ALBALAT, CRISTOBAL 4 :13:10
8 RABAT, MICHEL 4 :13:17
9 AURELL BOVÉ, PERE 4 :15:52
10 TACCHINI, GIOVANNI 4 :16:52
Femminile:
1 KORTAZAR ARANZETA, OIHANA 4 :42:50
2 LA 4 :43:29
3 MAUD, GOBERT 5 :06:54
4 FAVRE, CORINNE 5 :08:51
5 ZUBIZARRETA GERENDIAIN, IZASKUN 5 :12:32
6 JIMENEZ, STEPHANIE 5 :13:51
7 ANDREU TRIAS, LAIA 5 :16:04
8 MAIORA ELIZONDO, MAITE 5 :17:40
9 PICAS ALBETS, NURIA 5 :18:16
10 DEBATS, RAGNA 5 :25:40
Be due italiani nei primi dieci e Emanuela Brizio seconda tra le donne.












