West Highland Way Race 22.06.13
Inviato: 22/06/2013, 20:33
Partiti da Milngavie i 181 partecipanti alle 1 di stanotte, i primi atleti hanno giĆ raggiunto il traguardo a Fort William, dopo 160km e circa 4500mt di dislivello, un percorso molto bello e corribile.
Questa la classifica dei primi 10:
1st 129 Paul Giblin 15:07:29 (nuovo record!!)
2nd 165 Marco Consani 16:03:48
3rd 124 Richie Cunningham 16:27:30
4th 172 Marc Casey 16:56:50
5th 15 Matthew Moroz 16:59:26
6th 13 Mike Raffan 18:18:22
7th 84 Dave Troman 18:30:59
8th 77 Rick Clark 18:58:27
9th 127 Mark Leggett 19:12:25
10th 163 Benjamin Kemp 19:16:56
Per darvi una idea del percorso, questo un breve video che ho girato durante gli ultimi 40km di questo sentiero, nell'unica giornata serena che mi ha accompagnato durante l'esplorazione di queste zone, pochi giorni fa...
Questa la classifica dei primi 10:
1st 129 Paul Giblin 15:07:29 (nuovo record!!)
2nd 165 Marco Consani 16:03:48
3rd 124 Richie Cunningham 16:27:30
4th 172 Marc Casey 16:56:50
5th 15 Matthew Moroz 16:59:26
6th 13 Mike Raffan 18:18:22
7th 84 Dave Troman 18:30:59
8th 77 Rick Clark 18:58:27
9th 127 Mark Leggett 19:12:25
10th 163 Benjamin Kemp 19:16:56
Per darvi una idea del percorso, questo un breve video che ho girato durante gli ultimi 40km di questo sentiero, nell'unica giornata serena che mi ha accompagnato durante l'esplorazione di queste zone, pochi giorni fa...