emme ha scritto:CLASSIFICA FEMMINILE
7a SUPERPIPPO SORAPACHE
BRAVISSIME !!!
eh, le donne... clap clap clap clap
21 178 SCHIO BIKE-VALLI SPORT
PERON ROBERTA F 1967 9.00.07 11.02.51 2.02.44
22 205 LIBERO DALL'IGNA MARIA FRANCESCA F 1966 9.15.01 11.18.27 2.03.26
23 161 CAI PADOVA CALLEGARO SERENA F 1967 9.00.07 11.03.45 2.03.38
24 378 G.S. VOLTAN GROTTO ALDA F 1967 9.15.01 11.19.01 2.04.00
25 128 SPIRITOTRIAL
VISINTIN LORENZA F 1961 9.00.07 11.05.31 2.05.24
26 480 NORDIC WALKING RECOARO GUASINA CRISTINA F 1964 9.30.00 11.36.34 2.06.34
27 175 CAI VICENZA FAVRETTO SILVIA F 1957 9.00.07 11.07.06 2.06.59
28 237 PODISTI SARCEDO IL SORRISO MOSERLE GIOVANNA F 1962 9.15.01 11.22.34 2.07.33
29 508
CAPPELLARI ELEONORA F 1968 9.30.00 11.37.33 2.07.33
30 276 LIBERO MENEGOZZO MARIA CRISTINA F 1965 9.15.01 11.22.57 2.07.56
31 524 SKY EXPLORER SANDONA' MARIA FRANCESCA F 1965 9.30.00 11.37.56 2.07.56
...
83 263 LIBERO DALLA VECCHIA ANNARITA F 1969 9.15.01 12.32.39 3.17.38
84 369 LIBERO MAISTRO MADDALENA F 1969 9.15.01 13.21.43 4.06.42