Mark Allen faceva anche 5 mesi di allenamneti MAF (però di corsa, nuoto e bici) prima di entrare nella fase velocità, potenza e specificità. Ma credo che lasciava almeno 3 mesi per questo fase.
Dipende quando hai le gare e che gare sono.
Ciao Martin,martin ha scritto:Sono contento che il piccolo artifizio ha funzionato![]()
Mark Allen faceva anche 5 mesi di allenamneti MAF (però di corsa, nuoto e bici) prima di entrare nella fase velocità, potenza e specificità. Ma credo che lasciava almeno 3 mesi per questo fase.
Dipende quando hai le gare e che gare sono.
Alcuni considerazioni.fabio1969 ha scritto:mi sa che per me non funziona il maf oppure sbaglio qualcosa?
questo è il rpimo test fatto il 6/12/2015
1 0:12'39.3 133 (80-145) 2,00 9,5 (5,4-10,1) 6'19 (11'06-5'57) 0 7 84 (61-102)
2 0:06'20.3 139 (134-145) 1,01 9,5 (9,4-10,1) 6'17 (6'24-5'57) 3 0 83 (81-86)
3 0:06'25.3 138 (135-148) 0,99 9,3 (9,0-9,7) 6'28 (6'40-6'10) 0 0 83 (81-91)
4 0:06'30.9 135 (132-142) 1,00 9,2 (9,0-9,7) 6'29 (6'40-6'10) 0 0 84 (82-87)
5 0:06'38.8 135 (130-141) 1,00 9,0 (8,3-9,7) 6'38 (7'14-6'10) 0 0 85 (82-105)
6 0:06'51.6 137 (133-144) 1,06 9,3 (9,0-9,7) 6'27 (6'40-6'10) 3 0 86 (84-89)
7 0:05'53.2 139 (132-146) 0,93 9,5 (9,0-9,7) 6'18 (6'40-6'10) 0 0 87 (84-90)
8 0:06'25.9 138 (132-145) 1,00 9,3 (9,0-9,7) 6'25 (6'40-6'10) 0 0 86 (83-90)
9 0:06'57.4 133 (122-142) 1,00 8,7 (3,2-10,8) 5'52 (6'56-6'56) 0 3 86 (57-90)
10 0:28'50.3 140 (128-153) 4,58 9,5 (7,2-10,8) 6'18 (8'20-5'33) 6 9 87 (81-97)
questo è il secondo fatto stamani 26/12/2015 io non vedo miglioramenti
1 0:13'08.7 134 (107-145) 2,00 9,1 (0,0-10,1) 6'34 (0'00-5'57) 0 3 86 (58-91)
2 0:06'36.0 139 (133-146) 1,00 9,1 (8,6-9,7) 6'36 (6'56-6'10) 3 0 85 (83-89)
3 0:06'44.2 139 (135-147) 1,01 9,0 (8,3-9,4) 6'42 (7'14-6'24) 0 0 86 (82-90)
4 0:06'31.6 141 (135-145) 0,99 9,1 (7,9-9,7) 6'34 (7'34-6'10) 0 0 87 (84-90)
5 0:06'39.8 142 (137-147) 1,01 9,1 (1,1-11,5) 6'37 (55'33-5'12) 0 0 87 (84-108)
6 0:06'48.9 139 (134-143) 1,03 9,1 (8,6-9,4) 6'37 (6'56-6'24) 0 0 86 (84-89)
7 0:12'49.1 140 (134-146) 1,97 9,2 (8,6-9,7) 6'30 (6'56-6'10) 3 0 87 (85-90)
8 0:06'17.1 140 (134-145) 1,00 9,5 (7,9-10,1) 6'17 (7'34-5'57) 0 0 86 (83-89)
9 0:22'04.7 139 (130-153) 3,45 9,4 (8,6-14,0) 6'24 (6'56-4'16) 6 3 86 (81-110)
Martin intanto grazie della risposta, provo a rispondere alle tue domande primo test maf l ho fatto dopo circa tre settimane di allenamento mar, si i due test sono stati fatti sullo stesso percorso e nello stesso orario unica differenza è che il secondo l'ho fatto il giorno dopo Natale quindi dopo aver mangiato più del solito.martin ha scritto:Alcuni considerazioni.fabio1969 ha scritto:mi sa che per me non funziona il maf oppure sbaglio qualcosa?
questo è il rpimo test fatto il 6/12/2015
1 0:12'39.3 133 (80-145) 2,00 9,5 (5,4-10,1) 6'19 (11'06-5'57) 0 7 84 (61-102)
2 0:06'20.3 139 (134-145) 1,01 9,5 (9,4-10,1) 6'17 (6'24-5'57) 3 0 83 (81-86)
3 0:06'25.3 138 (135-148) 0,99 9,3 (9,0-9,7) 6'28 (6'40-6'10) 0 0 83 (81-91)
4 0:06'30.9 135 (132-142) 1,00 9,2 (9,0-9,7) 6'29 (6'40-6'10) 0 0 84 (82-87)
5 0:06'38.8 135 (130-141) 1,00 9,0 (8,3-9,7) 6'38 (7'14-6'10) 0 0 85 (82-105)
6 0:06'51.6 137 (133-144) 1,06 9,3 (9,0-9,7) 6'27 (6'40-6'10) 3 0 86 (84-89)
7 0:05'53.2 139 (132-146) 0,93 9,5 (9,0-9,7) 6'18 (6'40-6'10) 0 0 87 (84-90)
8 0:06'25.9 138 (132-145) 1,00 9,3 (9,0-9,7) 6'25 (6'40-6'10) 0 0 86 (83-90)
9 0:06'57.4 133 (122-142) 1,00 8,7 (3,2-10,8) 5'52 (6'56-6'56) 0 3 86 (57-90)
10 0:28'50.3 140 (128-153) 4,58 9,5 (7,2-10,8) 6'18 (8'20-5'33) 6 9 87 (81-97)
questo è il secondo fatto stamani 26/12/2015 io non vedo miglioramenti
1 0:13'08.7 134 (107-145) 2,00 9,1 (0,0-10,1) 6'34 (0'00-5'57) 0 3 86 (58-91)
2 0:06'36.0 139 (133-146) 1,00 9,1 (8,6-9,7) 6'36 (6'56-6'10) 3 0 85 (83-89)
3 0:06'44.2 139 (135-147) 1,01 9,0 (8,3-9,4) 6'42 (7'14-6'24) 0 0 86 (82-90)
4 0:06'31.6 141 (135-145) 0,99 9,1 (7,9-9,7) 6'34 (7'34-6'10) 0 0 87 (84-90)
5 0:06'39.8 142 (137-147) 1,01 9,1 (1,1-11,5) 6'37 (55'33-5'12) 0 0 87 (84-108)
6 0:06'48.9 139 (134-143) 1,03 9,1 (8,6-9,4) 6'37 (6'56-6'24) 0 0 86 (84-89)
7 0:12'49.1 140 (134-146) 1,97 9,2 (8,6-9,7) 6'30 (6'56-6'10) 3 0 87 (85-90)
8 0:06'17.1 140 (134-145) 1,00 9,5 (7,9-10,1) 6'17 (7'34-5'57) 0 0 86 (83-89)
9 0:22'04.7 139 (130-153) 3,45 9,4 (8,6-14,0) 6'24 (6'56-4'16) 6 3 86 (81-110)
Il miglioramento MAF non è necessariamente lineare. Può anche suucedere che rimani fisso o quasi fisso in una zona di velocità per diverse settimane o anche mesi. Può succedere anche che c'è una regressione da un MAF test a quello seguente. Se questo succede ci sarà un motivo che può essere banalmente un giorno no, causato da stress (fisico, mentale, lavoro, famiglia, salute), oppure un sintomo di un problema più profondo nella nostra salute ( cattivo stato di fat burning a causa di una dieta concentrato su carboidrati raffinati, livelli ormonali sballati, sbilanci minerali e/o vitaminici).
In questo caso, a parte il fatto che ho fatto un po di fatica a capire i dati ( ma penso di averli capiti dopo un po di studio), non sappiamo da quanto tempo corri (in assoluto), quanto tempo pratichi l'allenamento MAF, se il primo test hai fatto prima di cominciare MAF o dopo un primo periodo MAF di tot settimane. Poi, le due test sono stati fatti sul stesso percorso, alla stessa ora, con simili condizioni di tempo???
Difficile aggiudicare con cosi pochi dati a disposizione e, in ogni caso, solo due test non possono dare un'idea concreta di una tendenza o meno.
Ah, bella questa! Ottime deduzioni!martin ha scritto: Alcuni considerazioni.
Il miglioramento MAF non è necessariamente lineare. Può anche suucedere che rimani fisso o quasi fisso in una zona di velocità per diverse settimane o anche mesi. Può succedere anche che c'è una regressione da un MAF test a quello seguente. Se questo succede ci sarà un motivo che può essere banalmente un giorno no, causato da stress (fisico, mentale, lavoro, famiglia, salute), oppure un sintomo di un problema più profondo nella nostra salute ( cattivo stato di fat burning a causa di una dieta concentrato su carboidrati raffinati, livelli ormonali sballati, sbilanci minerali e/o vitaminici).