Allenamento invernale e ripetute

Preparazione, alimentazione, gestione gara
Avatar utente
martin
Messaggi: 3393
Iscritto il: 03/10/2012, 7:27
Contatta:

Re: Allenamento invernale e ripetute

Messaggio da martin »

Sono contento che il piccolo artifizio ha funzionato :D

Mark Allen faceva anche 5 mesi di allenamneti MAF (però di corsa, nuoto e bici) prima di entrare nella fase velocità, potenza e specificità. Ma credo che lasciava almeno 3 mesi per questo fase.

Dipende quando hai le gare e che gare sono.
cesarepicco
Messaggi: 48
Iscritto il: 25/06/2015, 14:36

Re: Allenamento invernale e ripetute

Messaggio da cesarepicco »

martin ha scritto:Sono contento che il piccolo artifizio ha funzionato :D

Mark Allen faceva anche 5 mesi di allenamneti MAF (però di corsa, nuoto e bici) prima di entrare nella fase velocità, potenza e specificità. Ma credo che lasciava almeno 3 mesi per questo fase.

Dipende quando hai le gare e che gare sono.
Ciao Martin,

l'unica gara che ho in programma è la nove colli in bici a fine maggio, che sono circa 200 km e 4000 up. Vorrei inserire qualche gara a cui tengo tra maggio a fine luglio, tra cui stavo puntando il trail del lago maggiore.

Per divertirmi mi piacerebbe fare qualche gara da marzo in poi, ma sapendo che la forma sarà quel che sarà e prendendole più come un allenamento.

Cosa ne pensi?
Avatar utente
martin
Messaggi: 3393
Iscritto il: 03/10/2012, 7:27
Contatta:

Re: Allenamento invernale e ripetute

Messaggio da martin »

Se vuoinfare qualche gara da marzo in più ti conviene fare almeno un po di dislivello e un po di allenamento di "endurance resistance".

Quindi secondo me va benissimo continauare con MAF (il tuo tempo al km in MAF è già molto buono) per cercare di evitare i vari malanni di stagione ma inserendo, in quei pochi giorni di buon tempo, quando hai la possibilità magari di allenarti con il calore del mezzogiorno ecc. qualche allenamento con ripetute in salita oppure lavori di velocità più alta (tempo/threshold/progressivo). Sia le ripetute che i lavori veloci dovrebbero essere all'inizio corti ma sempre più lunghi andando avanti nel tempo. Basterebbe anche uno alla settimana - quando il tempo permette e quando te lo senti.
In Aprile e Maggio dovresti fare più lavori specifici. Ma questo penso lo saprai già.
fabio1969
Messaggi: 110
Iscritto il: 14/11/2014, 19:56

Re: Allenamento invernale e ripetute

Messaggio da fabio1969 »

mi sa che per me non funziona il maf oppure sbaglio qualcosa?
questo è il rpimo test fatto il 6/12/2015
1 0:12'39.3 133 (80-145) 2,00 9,5 (5,4-10,1) 6'19 (11'06-5'57) 0 7 84 (61-102)
2 0:06'20.3 139 (134-145) 1,01 9,5 (9,4-10,1) 6'17 (6'24-5'57) 3 0 83 (81-86)
3 0:06'25.3 138 (135-148) 0,99 9,3 (9,0-9,7) 6'28 (6'40-6'10) 0 0 83 (81-91)
4 0:06'30.9 135 (132-142) 1,00 9,2 (9,0-9,7) 6'29 (6'40-6'10) 0 0 84 (82-87)
5 0:06'38.8 135 (130-141) 1,00 9,0 (8,3-9,7) 6'38 (7'14-6'10) 0 0 85 (82-105)
6 0:06'51.6 137 (133-144) 1,06 9,3 (9,0-9,7) 6'27 (6'40-6'10) 3 0 86 (84-89)
7 0:05'53.2 139 (132-146) 0,93 9,5 (9,0-9,7) 6'18 (6'40-6'10) 0 0 87 (84-90)
8 0:06'25.9 138 (132-145) 1,00 9,3 (9,0-9,7) 6'25 (6'40-6'10) 0 0 86 (83-90)
9 0:06'57.4 133 (122-142) 1,00 8,7 (3,2-10,8) 5'52 (6'56-6'56) 0 3 86 (57-90)
10 0:28'50.3 140 (128-153) 4,58 9,5 (7,2-10,8) 6'18 (8'20-5'33) 6 9 87 (81-97)
questo è il secondo fatto stamani 26/12/2015 io non vedo miglioramenti

1 0:13'08.7 134 (107-145) 2,00 9,1 (0,0-10,1) 6'34 (0'00-5'57) 0 3 86 (58-91)
2 0:06'36.0 139 (133-146) 1,00 9,1 (8,6-9,7) 6'36 (6'56-6'10) 3 0 85 (83-89)
3 0:06'44.2 139 (135-147) 1,01 9,0 (8,3-9,4) 6'42 (7'14-6'24) 0 0 86 (82-90)
4 0:06'31.6 141 (135-145) 0,99 9,1 (7,9-9,7) 6'34 (7'34-6'10) 0 0 87 (84-90)
5 0:06'39.8 142 (137-147) 1,01 9,1 (1,1-11,5) 6'37 (55'33-5'12) 0 0 87 (84-108)
6 0:06'48.9 139 (134-143) 1,03 9,1 (8,6-9,4) 6'37 (6'56-6'24) 0 0 86 (84-89)
7 0:12'49.1 140 (134-146) 1,97 9,2 (8,6-9,7) 6'30 (6'56-6'10) 3 0 87 (85-90)
8 0:06'17.1 140 (134-145) 1,00 9,5 (7,9-10,1) 6'17 (7'34-5'57) 0 0 86 (83-89)
9 0:22'04.7 139 (130-153) 3,45 9,4 (8,6-14,0) 6'24 (6'56-4'16) 6 3 86 (81-110)
Avatar utente
dlondero
Messaggi: 408
Iscritto il: 10/01/2015, 18:40
Contatta:

Re: Allenamento invernale e ripetute

Messaggio da dlondero »

Oggi uscita per inaugurare il 2016 con test da 8km per il MAF (16km in totale) e 30" in meno sul tempo totale rispetto al test precedente. Avanti ancora per tutto gennaio!
Avatar utente
martin
Messaggi: 3393
Iscritto il: 03/10/2012, 7:27
Contatta:

Re: Allenamento invernale e ripetute

Messaggio da martin »

fabio1969 ha scritto:mi sa che per me non funziona il maf oppure sbaglio qualcosa?
questo è il rpimo test fatto il 6/12/2015
1 0:12'39.3 133 (80-145) 2,00 9,5 (5,4-10,1) 6'19 (11'06-5'57) 0 7 84 (61-102)
2 0:06'20.3 139 (134-145) 1,01 9,5 (9,4-10,1) 6'17 (6'24-5'57) 3 0 83 (81-86)
3 0:06'25.3 138 (135-148) 0,99 9,3 (9,0-9,7) 6'28 (6'40-6'10) 0 0 83 (81-91)
4 0:06'30.9 135 (132-142) 1,00 9,2 (9,0-9,7) 6'29 (6'40-6'10) 0 0 84 (82-87)
5 0:06'38.8 135 (130-141) 1,00 9,0 (8,3-9,7) 6'38 (7'14-6'10) 0 0 85 (82-105)
6 0:06'51.6 137 (133-144) 1,06 9,3 (9,0-9,7) 6'27 (6'40-6'10) 3 0 86 (84-89)
7 0:05'53.2 139 (132-146) 0,93 9,5 (9,0-9,7) 6'18 (6'40-6'10) 0 0 87 (84-90)
8 0:06'25.9 138 (132-145) 1,00 9,3 (9,0-9,7) 6'25 (6'40-6'10) 0 0 86 (83-90)
9 0:06'57.4 133 (122-142) 1,00 8,7 (3,2-10,8) 5'52 (6'56-6'56) 0 3 86 (57-90)
10 0:28'50.3 140 (128-153) 4,58 9,5 (7,2-10,8) 6'18 (8'20-5'33) 6 9 87 (81-97)
questo è il secondo fatto stamani 26/12/2015 io non vedo miglioramenti

1 0:13'08.7 134 (107-145) 2,00 9,1 (0,0-10,1) 6'34 (0'00-5'57) 0 3 86 (58-91)
2 0:06'36.0 139 (133-146) 1,00 9,1 (8,6-9,7) 6'36 (6'56-6'10) 3 0 85 (83-89)
3 0:06'44.2 139 (135-147) 1,01 9,0 (8,3-9,4) 6'42 (7'14-6'24) 0 0 86 (82-90)
4 0:06'31.6 141 (135-145) 0,99 9,1 (7,9-9,7) 6'34 (7'34-6'10) 0 0 87 (84-90)
5 0:06'39.8 142 (137-147) 1,01 9,1 (1,1-11,5) 6'37 (55'33-5'12) 0 0 87 (84-108)
6 0:06'48.9 139 (134-143) 1,03 9,1 (8,6-9,4) 6'37 (6'56-6'24) 0 0 86 (84-89)
7 0:12'49.1 140 (134-146) 1,97 9,2 (8,6-9,7) 6'30 (6'56-6'10) 3 0 87 (85-90)
8 0:06'17.1 140 (134-145) 1,00 9,5 (7,9-10,1) 6'17 (7'34-5'57) 0 0 86 (83-89)
9 0:22'04.7 139 (130-153) 3,45 9,4 (8,6-14,0) 6'24 (6'56-4'16) 6 3 86 (81-110)
Alcuni considerazioni.

Il miglioramento MAF non è necessariamente lineare. Può anche suucedere che rimani fisso o quasi fisso in una zona di velocità per diverse settimane o anche mesi. Può succedere anche che c'è una regressione da un MAF test a quello seguente. Se questo succede ci sarà un motivo che può essere banalmente un giorno no, causato da stress (fisico, mentale, lavoro, famiglia, salute), oppure un sintomo di un problema più profondo nella nostra salute ( cattivo stato di fat burning a causa di una dieta concentrato su carboidrati raffinati, livelli ormonali sballati, sbilanci minerali e/o vitaminici).

In questo caso, a parte il fatto che ho fatto un po di fatica a capire i dati ( ma penso di averli capiti dopo un po di studio), non sappiamo da quanto tempo corri (in assoluto), quanto tempo pratichi l'allenamento MAF, se il primo test hai fatto prima di cominciare MAF o dopo un primo periodo MAF di tot settimane. Poi, le due test sono stati fatti sul stesso percorso, alla stessa ora, con simili condizioni di tempo???

Difficile aggiudicare con cosi pochi dati a disposizione e, in ogni caso, solo due test non possono dare un'idea concreta di una tendenza o meno.
Avatar utente
canc 34
Messaggi: 425
Iscritto il: 22/06/2014, 0:23
Località: Sotto il Monte Grappa

Re: Allenamento invernale e ripetute

Messaggio da canc 34 »

Primo mese e qualche giorno di preparazione finito, MAF + palestra,
345 km corsi (accorciati con una ferrata da 5 ore), 340 km pedalati, 9 sedute in palestra.

Alcune considerazioni personali a ruota libera......all'inizio si fatica un po', specie se si viene da un periodo di stop, i battiti schizzano in alto che è un piacere e di conseguenza bisogna andare più piano. Ma già nel giro di qualche settimana, meglio due, il passo comincia a cambiare e si notano apprezzabili miglioramenti.
In tutta sincerità credo che molto dipenda pure dalla costanza delle uscite e dal fatto che il corpo si adatta al tipo di lavoro che stiamo facendo, e questo varrebbe anche se uscissimo ad andature libere.
Credo anche che il grosso miglioramento debba ancora arrivare e che non convenga nemmeno esagerare come ho fatto io piazzando tre o quattro giorni di uscite (specie ora che sono in ferie) da 20-30-25-20 ed in più con un po' di dislivello..... :?
In ogni caso alla ripresa del lavoro tornerò in riga :D per necessità, dato che il tempo sarà sensibilmente inferiore...
Inoltre ho cominciato a considerare la preparazione a 360° con qualche seduta in palestra e streching, cose che fino ad adesso non ho mai fatto ma che servono eccome !!
Già adesso comunque non vedo l'ora di mollare un po' le briglia, correre con il limitatore da una parte è molto rilassante e "zen" ma specie quando si esce con amici si avrebbe voglia di sgasare un po'.
Di certo per ora non posso che parlar bene di questo metodo e quindi grazie Martin !!
fabio1969
Messaggi: 110
Iscritto il: 14/11/2014, 19:56

Re: Allenamento invernale e ripetute

Messaggio da fabio1969 »

martin ha scritto:
fabio1969 ha scritto:mi sa che per me non funziona il maf oppure sbaglio qualcosa?
questo è il rpimo test fatto il 6/12/2015
1 0:12'39.3 133 (80-145) 2,00 9,5 (5,4-10,1) 6'19 (11'06-5'57) 0 7 84 (61-102)
2 0:06'20.3 139 (134-145) 1,01 9,5 (9,4-10,1) 6'17 (6'24-5'57) 3 0 83 (81-86)
3 0:06'25.3 138 (135-148) 0,99 9,3 (9,0-9,7) 6'28 (6'40-6'10) 0 0 83 (81-91)
4 0:06'30.9 135 (132-142) 1,00 9,2 (9,0-9,7) 6'29 (6'40-6'10) 0 0 84 (82-87)
5 0:06'38.8 135 (130-141) 1,00 9,0 (8,3-9,7) 6'38 (7'14-6'10) 0 0 85 (82-105)
6 0:06'51.6 137 (133-144) 1,06 9,3 (9,0-9,7) 6'27 (6'40-6'10) 3 0 86 (84-89)
7 0:05'53.2 139 (132-146) 0,93 9,5 (9,0-9,7) 6'18 (6'40-6'10) 0 0 87 (84-90)
8 0:06'25.9 138 (132-145) 1,00 9,3 (9,0-9,7) 6'25 (6'40-6'10) 0 0 86 (83-90)
9 0:06'57.4 133 (122-142) 1,00 8,7 (3,2-10,8) 5'52 (6'56-6'56) 0 3 86 (57-90)
10 0:28'50.3 140 (128-153) 4,58 9,5 (7,2-10,8) 6'18 (8'20-5'33) 6 9 87 (81-97)
questo è il secondo fatto stamani 26/12/2015 io non vedo miglioramenti

1 0:13'08.7 134 (107-145) 2,00 9,1 (0,0-10,1) 6'34 (0'00-5'57) 0 3 86 (58-91)
2 0:06'36.0 139 (133-146) 1,00 9,1 (8,6-9,7) 6'36 (6'56-6'10) 3 0 85 (83-89)
3 0:06'44.2 139 (135-147) 1,01 9,0 (8,3-9,4) 6'42 (7'14-6'24) 0 0 86 (82-90)
4 0:06'31.6 141 (135-145) 0,99 9,1 (7,9-9,7) 6'34 (7'34-6'10) 0 0 87 (84-90)
5 0:06'39.8 142 (137-147) 1,01 9,1 (1,1-11,5) 6'37 (55'33-5'12) 0 0 87 (84-108)
6 0:06'48.9 139 (134-143) 1,03 9,1 (8,6-9,4) 6'37 (6'56-6'24) 0 0 86 (84-89)
7 0:12'49.1 140 (134-146) 1,97 9,2 (8,6-9,7) 6'30 (6'56-6'10) 3 0 87 (85-90)
8 0:06'17.1 140 (134-145) 1,00 9,5 (7,9-10,1) 6'17 (7'34-5'57) 0 0 86 (83-89)
9 0:22'04.7 139 (130-153) 3,45 9,4 (8,6-14,0) 6'24 (6'56-4'16) 6 3 86 (81-110)
Alcuni considerazioni.

Il miglioramento MAF non è necessariamente lineare. Può anche suucedere che rimani fisso o quasi fisso in una zona di velocità per diverse settimane o anche mesi. Può succedere anche che c'è una regressione da un MAF test a quello seguente. Se questo succede ci sarà un motivo che può essere banalmente un giorno no, causato da stress (fisico, mentale, lavoro, famiglia, salute), oppure un sintomo di un problema più profondo nella nostra salute ( cattivo stato di fat burning a causa di una dieta concentrato su carboidrati raffinati, livelli ormonali sballati, sbilanci minerali e/o vitaminici).

In questo caso, a parte il fatto che ho fatto un po di fatica a capire i dati ( ma penso di averli capiti dopo un po di studio), non sappiamo da quanto tempo corri (in assoluto), quanto tempo pratichi l'allenamento MAF, se il primo test hai fatto prima di cominciare MAF o dopo un primo periodo MAF di tot settimane. Poi, le due test sono stati fatti sul stesso percorso, alla stessa ora, con simili condizioni di tempo???

Difficile aggiudicare con cosi pochi dati a disposizione e, in ogni caso, solo due test non possono dare un'idea concreta di una tendenza o meno.
Martin intanto grazie della risposta, provo a rispondere alle tue domande primo test maf l ho fatto dopo circa tre settimane di allenamento mar, si i due test sono stati fatti sullo stesso percorso e nello stesso orario unica differenza è che il secondo l'ho fatto il giorno dopo Natale quindi dopo aver mangiato più del solito.
Mentre per i dati generali corro dal 2013, dal 2014 invece ho cominciato a fare trail, fino ad oggi mi sono sempre allenato a sensazione con buoni risultati (ho sempre finito le gare ha cui ho partecipato).
Comunque io ormai continuo con il mar fino a febbraio sperando che funzioni.
I dati riportano nella prima colonna il tempo nella seconda la frequenza cardiaca e nella terza la distanza.
Avatar utente
IAmOnlyHappyWhenIFk
Messaggi: 602
Iscritto il: 05/09/2014, 9:23

Re: Allenamento invernale e ripetute

Messaggio da IAmOnlyHappyWhenIFk »

martin ha scritto: Alcuni considerazioni.

Il miglioramento MAF non è necessariamente lineare. Può anche suucedere che rimani fisso o quasi fisso in una zona di velocità per diverse settimane o anche mesi. Può succedere anche che c'è una regressione da un MAF test a quello seguente. Se questo succede ci sarà un motivo che può essere banalmente un giorno no, causato da stress (fisico, mentale, lavoro, famiglia, salute), oppure un sintomo di un problema più profondo nella nostra salute ( cattivo stato di fat burning a causa di una dieta concentrato su carboidrati raffinati, livelli ormonali sballati, sbilanci minerali e/o vitaminici).
Ah, bella questa! Ottime deduzioni!
E' un po' come l'omeopatia: se ci sono miglioramenti allora è tutto merito dell'omeopatia se non ci sono allora le cause sono altre!
Evvai così, alla facciaccia del metodo scientifico! :lol:
Avatar utente
albatrail
Messaggi: 1197
Iscritto il: 05/09/2010, 15:33

Re: Allenamento invernale e ripetute

Messaggio da albatrail »

Minchia ma tu mi sa che felice non lo sei mai.. e credo proprio che il tuo nickname spieghi il perché :mrgreen:
Rispondi